Auf der Startseite im Administrations-Dashboard steht ein Bereich zur Verfügung, in dem wir mittels einer Fortschrittsleiste Informationen zu Sicherheitsfragen und Updates von Comarch Webshop bereitstellen.
Die Balken zeigen den allgemeinen Zustand des Webshops im Hinblick auf Sicherheit und Aktualisierungen.
Je nach Berichtsstatus kann man entweder über die Schaltfläche Details anzeigen zu den Einzelheiten wechseln oder über die Schaltfläche Ergebnis verbessern an der Optimierung einzelner Elemente arbeiten.
Die Details wurden im Reiter Berichte und Statistiken > Zustand des Webshops hinzugefügt.
Nach dem Wechsel zu den Details kann man den vollständigen Bericht mit Hinweisen sehen, die anzeigen, welche Elemente Handlungsbedarf erfordern. In diesem Fall sollte die zusätzliche Schaltfläche an der Stelle genutzt werden, an der die nächsten Schritte zur Verbesserung des Ergebnisses notwendig sind. Im Detailbericht kannst du auch die Elemente sehen, die ordnungsgemäß funktionieren und keine Reaktion von dir erfordern. Im Rahmen des Webshop-Zustandsberichts stellen wir folgende Abschnitte zur Verfügung:
Sicherheits- und Updatebericht
SEO-Bericht
Welche Elemente werden im Zustandsbericht des Webshops überprüft?
Berichtsart | Was wird geprüft? | Welche Auswirkungen hat es auf den Onlineshop? |
Sicherheits- und Updatebericht | Gültigkeit des SSL-Zertifikats | Der Besitz eines aktuellen SSL-Zertifikats wirkt sich auf die Sicherheit des Webshops sowie der Nutzer aus, die Transaktionen darüber durchführen. |
Konfiguration des E-Mail-Postfachs | Ein korrekt konfiguriertes Postfach ermöglicht es den Käufern, Bestellungen im Webshop aufzugeben und automatische Benachrichtigungen über Bestellstatus zu erhalten. | |
Aktualität des Design-Vorlage | Die Aktualisierung des Design-Vorlage im Webshop ist sehr wichtig, da sie die Nutzung aller zusätzlichen Funktionen ermöglicht, die in neuen Versionen bereitgestellt werden. | |
Aktualität des Webshops | Die Aktualisierung des Webshops auf die neueste Version ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Sicherheit erhöht und die Nutzung aller Neuheiten im e-Shop ermöglicht. | |
Aktualität des ERP-Systems | Die Aktualisierung des ERP-Systems beeinflusst nicht nur den korrekten Datenaustausch zwischen Onlineshop und ERP-System, sondern ermöglicht auch die Nutzung einer Software, die den aktuellen gesetzlichen Vorschriften entspricht. | |
Veröffentlichung der Webshop-AGB | Die Veröffentlichung der AGB im Onlineshop ist im Hinblick auf Sicherheit und Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften wesentlich. Jede Änderung der AGB muss dem Käufer im Onlineshop mitgeteilt werden. | |
Veröffentlichung der Datenschutzerklärung | Die Bereitstellung einer Datenschutzerklärung im Shop ist gemäß den geltenden e-Commerce-Vorschriften erforderlich. Das Fehlen einer veröffentlichten Datenschutzerklärung kann negative rechtliche Folgen für den Verkäufer haben. | |
Veröffentlichung des Widerrufsrechtsdokuments | Gemäß den geltenden Vorschriften hat der Käufer das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der im Onlineshop gekauften Ware vom Vertrag zurückzutreten. Damit der Webshop den rechtlichen Anforderungen entspricht, müssen Informationen über das Widerrufsrecht bereitgestellt werden. Falls der Webshop Waren verkauft, die vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind, muss auch diese Information auf der Shop-Seite veröffentlicht werden. | |
Bereitstellung von Informationen zu Rückgabe und Reklamation | Die Veröffentlichung von Informationen über Rückgaben und Reklamationsrichtlinien im Onlineshop ist notwendig, damit der Webshop den formalen und rechtlichen e-Commerce-Anforderungen entspricht. | |
Aktualität des Comarch e-Webshop Sync Add-ons | Dieses Element wird nur in Webhops berücksichtigt, die das Add-on Comarch e-Webshop Sync besitzen. In anderen Fällen fließt es nicht in die Gesamtbewertung desWebshop-Zustands ein. Ein aktuelles Add-on trägt dazu bei, dass der Datenaustausch korrekt abläuft. | |
SEO | SEO der Produkte | Der Indikator berechnet das Verhältnis der Produkte mit ausgefüllten SEO-Parametern (Meta-Titel und Meta-Beschreibung) zu den Produkten ohne ausgefüllte SEO-Parameter. Der SEO-Indikator berücksichtigt alle ausgefüllten Parameter in den aktiven Sprachen. Das Vorhandensein vollständiger SEO-Parameter ist entscheidend für die Verbesserung der Suchergebnisse der Produkte im Internetbrowser. |
SEO der Kategorien | Der Indikator berechnet das Verhältnis der Kategorien mit ausgefüllten SEO-Parametern (Meta-Titel und Meta-Beschreibung) zu den Kategorien ohne ausgefüllte SEO-Parameter. Der SEO-Indikator berücksichtigt alle ausgefüllten Parameter in den aktiven Sprachen. Das Vorhandensein vollständiger SEO-Parameter ist entscheidend für die Verbesserung der Suchergebnisse der Webshop-Kategorien im Internetbrowser. |
Alle Elemente im Bericht werden nach dem Aktualisieren der Seite automatisch erneuert.